Windows系列操作系统性能测试监控指标主要可以分为:处理器类、内存类、磁盘类、网络类、系统类五大类。下面我们一起看一下,这五类性能测试监控指标。
处理器类指标
指标名称 | 指标说明 |
Processor Time (百分比) | 处理器使用率。在一个时间段内处理器处于用户模式和内核模式的处理器 时间总和与该时间段时间的百分比值。 |
Privileged Time (百分比) | 内核模式处理器使用率。在一个时间段内处理器处内核模式的处理器时间总和与该时间段时间的百分比值。 |
User Time(百分比) | 用户模式处理器使用率。在一个时间段内处理器处于用户模式的处理器时间总和与该时间段时间的百分比值。 |
Interrupts/sec (次/秒) | 处理器中断速率。每秒钟设备中断处理器的次数。在完成一个任务或需要注意时,装置会发出中断讯号给处理器。可以产生中断的装置包括系统定 时器、鼠标、数据通讯联机、网络卡 以及其它的外部装置。在中断过程中,一般的执行将被暂停,而且一个中断可以使处理器切换到另一个具有较高 优先等级的线程执行。频率中断是频繁和周期性 的,并且中断动作在背景执行。 |
Idle Time(百分 比) | 处理器空闲率。在一个时间段内处理器处于空闲状态时间总和与该时间段时间的百分比值。 |
内存类指标
指标名称 | 指标说明 |
Available MBytes (兆比特) | 可用物理内存容量。没有被进程占用的物理内存容量。它等于分配给待机(缓存的)、空闲和零分页列表内存的总和。 |
Committed Bytes (字节) | 已提交的虚拟内存容量。Windows的地址空间有三种状态。一种是COMMITED,表明该地址空间已和一块内存相联系;一种是RESERVED, 表明该地址空间虽未与一块内存相联系但今后可能会用到,需要保留;一种是FREE,表明该地址空间与内存没有联系。Committed表示是磁盘页 面文件上保留空间的物理内存。 |
Pages Faults/sec (个/秒) | 缺页中断速率。当处理器在内存中读取某一页出现错误时,就会产生缺页中断,也就是 page Fault。位于内存的其他位置,这种错误称为软错误, 如果这个页位于硬盘上,必须从硬盘重新读取,这个错误成为硬错误。硬错误会使系统的运行效率很快将下来。该指标表示每秒钟处理的错误页数, 包括硬错误和软错误。 |
Pages Reads/sec (个/秒) | 页面文件读取速率。是读取磁盘以解析硬页面错误的次数。它显示读取操作的数量,它并不考虑每个操作的页面数量。 |
Pages Writes/sec (个/秒) | 页面文件写入速率。是指为了释放物理内存空间而将页面写入磁盘的速度。 |
磁盘类指标
指标名称 | 指标说明 |
Disk Time(百分比) | 磁盘读写时间比例。指所选磁盘驱动器忙于为读或写入请求提供服务所用的时间的百分比。 |
Current Disk Queue Length(个) | 磁盘请求队列长度。是在收集性能数据时磁盘上当前的请求数量。 它还包括在收集时处于服务的请求。这是瞬间的快照,不是时间间隔的平均值。 |
Disk Reads Bytes/Seconds(字节/秒) | 磁盘读取速率。每秒从磁盘读取文件容量的大小。 |
Disk Writes Bytes/Seconds(字节/秒) | 磁盘写入速率。每秒向磁盘写入文件容量的大小。 |
网络类指标
指标名称 | 指标说明 |
Current Bandwidth(位/ 秒) | 带宽容量。指当前网络流量传输最大速率。 |
Bytes Total/Sec(字节/秒) | 网络发送接收速率。是每秒从网卡向外部网络发送的字节数量与每秒从网卡接收外部网络字节数量之和。 |
Bytes Sent/Sec(字节/秒) | 网络发送速率。是每秒从网卡向外部网络发送的字节数量。 |
Bytes Receive/Sec(字节/ 秒) | 网络接收速率。是每秒从网卡接收外部网络字节数量。 |
系统类指标
指标名称 | 指标说明 |
Processes(个) | 当前进程数量。指系统所有进程的总数量。 |
System Call/sec(次/秒) | 系统调用速率。指运行在计算机上的所有处理器调用操作系统服 务例行程序的综合速率。 |
Processor Queue Length (个) | 处理器线程队列长度。处理器中就绪线程数量,而不是正在运行的线程。 |
Context Switches/sec(个 /秒) | 处理器上下文切换速率。指计算机上的所有处理器全都从一个线程转换到另一个线程的综合速率。当正在运行的线程自动放弃处理器时出现上下文转换,由一个有更高优先就绪的线程占先或在用户模式和特权 (内核) 模式之间转换以使用执行或分系统服务。 |
Threads(个) | 当前线程数量。指系统所有线程的总数量。 |
后面的文章会继续问大家介绍性能监控的方法等内容,欢迎继续关注。